SIZE | FACE | HOLE | P.C.D. | INSET (ハブクアリアランス/mm) |
PRICE (SBカラー) |
BIG CALIPER CLEARANCE (ビッグキャリパー対応マーク) |
15×41/2J | R-1 | 4 | 100 | 43(35) | ¥27,500+税 | ※ |
15×6J | R-1 | 4 | 100 | 38(59) | ¥29,000+税 | ※ |
43(54) | ※ | |||||
50(47) | ※ | |||||
16×6J | R-1 | 4 | 100 | 42(50) | ¥33,000+税 | ※□ |
52(40) | ※□ | |||||
17×7J | R-1 | 5 | 100 | 48(43) | ¥36,000+税 | ━ |
114.3 | 48(43) | μ | ||||
55(36) | μ | |||||
17×8J | R-1 | 5 | 114.3 | 35(68) | ¥38,000+税 | μ▽■Θ♯▲γΩ☆ |
45(58) | μ▽■Θ♯▲γΩ | |||||
18×7J | R-1 | 5 | 114.3 | 53(38) | ¥42,000+税 | μ |
18×81/2J | R-1 | 5 | 100 | 43(49) | ¥44,000+税 | ▼ |
114.3 | 33(59) | μ▽■*Θ♯△○☆ | ||||
43(49) | μ▽■*Θ♯▲γΩ | |||||
18×91/2J | R-3 | 5 | 114.3 | 12(54) | ¥46,000+税 | μ▽■*Θ♯△○☆ |
30(36) | μ▽■*Θ♯△● | |||||
38(28) | μ* |
・ビッグキャリパーマーク 対応車種
・18×71/2J専用【FACE R-2】 注)専用デザインのためFITTING表記以外の車種には装着できません。ご了承下さい。
SIZE | FACE | HOLE | P.C.D. | INSET (ハブクアリアランス/mm) |
PRICE (SBカラー) |
FITTING (対応車種) |
18×71/2J | R-2 | 5 | 100 | 48(25) | ¥43,000+税 | 86(ZN6), BRZ(ZC6), IMPREZA(GH8), LEGACY(BP5/BM9/BR9), XV(GP7) |
114.3 | 48(25) | LEVORGE(VM4), CIVIC TYPE R(FD2), CIVIC TYPE R EURO(FN2) |